Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1467Record completo di tutti i metadati
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BLUMETTI, A. M. | - |
| dc.contributor.author | ZAFFIRO, P. | - |
| dc.contributor.author | DI FILIPPO, M. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-20T11:17:28Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-20T11:17:28Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.issn | 1124-1322 | - |
| dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/851 | - |
| dc.language.iso | en | it |
| dc.publisher | Universita' di Camerino | it |
| dc.title | GEOLOGICAL MAP OF THE URBAN AREA OF THE L'AQUILA CITY (ABRUZZO) | it |
| dc.type | Map | it |
| dc.description.mapscale | 1:20.000 | it |
| E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 2002: "Large-scale vertical movements and related gravitational processes" (2 carte) | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 Vol. Speciale p.7 carta 1.pdf Restricted Access | 2,33 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri Chiedi al Bibliotecario |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.