Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1468
Titolo: | STRONTIUM ISOTOPES AND STRATIGRAPHY OF THE LATE MESSINIAN EVAPORITIC SEQUENCES IN NORTHERN IRPINIA-DAUNIA MTS. SECTOR (SOUTHERN APENNINES) |
Autore: | MATANO, F. BARBIERI, M. DI NOCERA, S. TORRE, M. |
Parole chiave: | evaporiti - isotopi dello Stronzio - Messiniano superiore - crisi di salinità - Appennino meridionale - Italia evaporities - strontium isotopes - salinity crisis - late Messinian - Southern Apennines - Italy |
Data: | 2003 |
Editore: | Universita' di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti. Volume speciale, 2003, pp.115-129 |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/856 |
ISSN: | 1124-1322 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 2003: Convegno-escursione COFIN '99 "Evoluzione cinematica del sistema orogenico dell'Appennino centro-meridionale: caratterizzazione stratigrafico-strutturale dei bacini sintettonici", Roma, 17-20 aprile 2002, Atti del Convegno |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
2003 vol. speciale p.115.pdf Restricted Access | 7,34 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri Chiedi al Bibliotecario |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.