Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1468
Title: | STRONTIUM ISOTOPES AND STRATIGRAPHY OF THE LATE MESSINIAN EVAPORITIC SEQUENCES IN NORTHERN IRPINIA-DAUNIA MTS. SECTOR (SOUTHERN APENNINES) |
Authors: | MATANO, F. BARBIERI, M. DI NOCERA, S. TORRE, M. |
Keywords: | evaporiti - isotopi dello Stronzio - Messiniano superiore - crisi di salinità - Appennino meridionale - Italia evaporities - strontium isotopes - salinity crisis - late Messinian - Southern Apennines - Italy |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Universita' di Camerino |
Citation: | Studi geologici camerti. Volume speciale, 2003, pp.115-129 |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/856 |
ISSN: | 1124-1322 |
Appears in Volumess: | 2003: Convegno-escursione COFIN '99 "Evoluzione cinematica del sistema orogenico dell'Appennino centro-meridionale: caratterizzazione stratigrafico-strutturale dei bacini sintettonici", Roma, 17-20 aprile 2002, Atti del Convegno |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2003 vol. speciale p.115.pdf Restricted Access | 7,34 MB | Adobe PDF | View/Open Ask to the Librarian |
This item is protected by original copyright |
Items in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.