Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1468
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | MATANO, F. | - |
dc.contributor.author | BARBIERI, M. | - |
dc.contributor.author | DI NOCERA, S. | - |
dc.contributor.author | TORRE, M. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-22T08:04:23Z | - |
dc.date.available | 2019-05-22T08:04:23Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti. Volume speciale, 2003, pp.115-129 | it |
dc.identifier.issn | 1124-1322 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/856 | - |
dc.publisher | Universita' di Camerino | it |
dc.subject | evaporiti - isotopi dello Stronzio - Messiniano superiore - crisi di salinità - Appennino meridionale - Italia | it |
dc.subject | evaporities - strontium isotopes - salinity crisis - late Messinian - Southern Apennines - Italy | en |
dc.title | STRONTIUM ISOTOPES AND STRATIGRAPHY OF THE LATE MESSINIAN EVAPORITIC SEQUENCES IN NORTHERN IRPINIA-DAUNIA MTS. SECTOR (SOUTHERN APENNINES) | en |
dc.description.pages | 115-129 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 2003: Convegno-escursione COFIN '99 "Evoluzione cinematica del sistema orogenico dell'Appennino centro-meridionale: caratterizzazione stratigrafico-strutturale dei bacini sintettonici", Roma, 17-20 aprile 2002, Atti del Convegno |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
2003 vol. speciale p.115.pdf Restricted Access | 7,34 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri Chiedi al Bibliotecario |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.