Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1463
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | MATTIAS, P. | - |
dc.contributor.author | FARABOLLINI, P. | - |
dc.contributor.author | MONTANARI, A. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-27T08:19:44Z | - |
dc.date.available | 2017-09-27T08:19:44Z | - |
dc.date.issued | 1989 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, 11, 1989, pp. 7-14 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/97 | - |
dc.description.abstract | Sixteen levels of the upper eocenic "Scaglia Variegata" formation outcropping in the sections of V alle della Contessa, near Gubbio, have been researched mineralogically and petrographically. With these researches the presence of volcanic biotite among the silicatic components of marls and marl-limestones has been accertained. The studies were mainly carried out with optical observations on thin sections, XRD and calcimetric determinations. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Biotite - Scaglia variegata - Min. argillosi - Valle della Contessa - Appennino Umbro Marchigiano | it |
dc.subject | Biotite - Scaglia variegata - Clay minerals - Valle della Contessa - Umbro-Marchigian Apennin | it |
dc.title | ASPETTI MINERO-PETROGRAFICI DELLA SCAGLIA VARIEGATA NELLA SERIE PELAGICA DELLA VALLE DELLA CONTESSA, PRESSO GUBBIO, UMBRIA ORIENTALE | it |
dc.description.pages | 7-14 | - |
dc.identifier.sequenza | 1 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 11 (1989) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 11 Capitolo 1.pdf | 11, 1989, pp. 7-14 | 952,81 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.